Bydel
Ulvøya — boligpriser
Utforsk boligpriser i bydelen, sammenlign med kommunen Oslo og se priser per gate.
Høyest prisnivå har: Malmøyveien — 177 160 kr/m². Lavest har: Pans vei — 140 202 kr/m².
Typisk prisintervall 140 412–176 330 kr/m²
Prisen i en større sammenheng
Sammenligning med omgivelsene
Ulike boligtyper
Prisnivå per boligtype
Pris per kvadratmeter og typisk prisintervall for ulike boligtyper.
Høyest prisnivå akkurat nå
Gater med høyest boligpris: Ulvøya
Rask oversikt før den fullstendige prissammenligningen.
Hva er boligen din verdt?
Få en gratis vurdering av boligen din.
Basert på prisnivået i Ulvøya og sammenlignbare salg regner vi ut en anslått markedsverdi med det samme.
Prisrangering
Boligpriser per gate: Ulvøya
Alle publiserte gater er rangert etter dagens prisnivå.
| # | Sted | Pris | Typisk intervall | Sammenlignet med: Ulvøya |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmøyveien | 177 160 kr/m² | 176 836–177 384 | +24,9 % |
| 2 | Skjellveien | 176 966 kr/m² | 176 890–177 036 | +24,8 % |
| 3 | Korallveien | 176 912 kr/m² | 176 868–176 951 | +24,7 % |
| 4 | Barnålveien | 176 636 kr/m² | 176 476–176 701 | +24,5 % |
| 5 | Fossilveien | 176 452 kr/m² | 176 306–176 550 | +24,4 % |
| 6 | Høyboveien | 176 312 kr/m² | 142 428–176 492 | +24,3 % |
| 7 | Sundveien | 142 483 kr/m² | 142 296–152 865 | +0,5 % |
| 8 | Singasteinveien | 142 123 kr/m² | 141 856–142 392 | +0,2 % |
| 9 | Ormøybakken | 142 102 kr/m² | 141 867–142 236 | +0,2 % |
| 10 | Arkitekt Steckmests vei | 142 031 kr/m² | 142 013–142 107 | +0,1 % |
| 11 | Ormsundveien | 141 716 kr/m² | 141 496–142 130 | -0,1 % |
| 12 | Heimlibakken | 141 664 kr/m² | 141 584–141 730 | -0,1 % |
| 13 | Måkeveien | 140 683 kr/m² | 140 204–140 924 | -0,8 % |
| 14 | Hummerkloa | 140 632 kr/m² | 140 483–140 711 | -0,8 % |
| 15 | Fjordveien | 140 456 kr/m² | 140 350–140 567 | -1,0 % |
| 16 | Fiskekroken | 140 307 kr/m² | 140 018–140 559 | -1,1 % |
| 17 | Vargveien | 140 266 kr/m² | 139 853–140 528 | -1,1 % |
| 18 | Pans vei | 140 202 kr/m² | 140 182–140 239 | -1,1 % |
Ingen steder matcher søket.
Nærmest i prisrangeringen
Bydeler med lignende prisnivå
Ofte stilte spørsmål
Boligpriser: Ulvøya
Hva koster bolig i Ulvøya?
Prisnivået i Ulvøya er 141 824 kr/m², med et typisk intervall på 140 412–176 330 kr/m².
Ulvøya sammenlignet med: Oslo
Ulvøya er 4,8 % høyere enn Oslo i den gjeldende prissammenligningen.
Hvor er prisnivået høyest: Ulvøya?
Malmøyveien har det høyeste prisnivået i sammenligningen: 177 160 kr/m².
Er prisen en individuell verdivurdering av en konkret bolig?
Nei. Prisen beskriver det lokale markedsnivået. En konkret bolig kan avvike blant annet på grunn av standard, plassering og planløsning.
Slik leser du tallene
Slik beregnes prisene
ML-modellen veier sammen markedspriser fra sammenlignbare boliger, basert på beliggenhet og strukturelle egenskaper.
Typisk intervall viser den midterste halvparten av beregnede kvadratmeterpriser i området.
En konkret bolig kan avvike på grunn av standard, beliggenhet, avgifter, planløsning og andre egenskaper.