Bydel
Korsvoll — boligpriser
Utforsk boligpriser i bydelen, sammenlign med kommunen Oslo og se priser per gate.
Høyest prisnivå har: Korsvollbråtan — 137 474 kr/m². Lavest har: Hansemyrveien — 85 586 kr/m².
Typisk prisintervall 85 701–126 900 kr/m²
Prisen i en større sammenheng
Sammenligning med omgivelsene
Ulike boligtyper
Prisnivå per boligtype
Pris per kvadratmeter og typisk prisintervall for ulike boligtyper.
Høyest prisnivå akkurat nå
Gater med høyest boligpris: Korsvoll
Rask oversikt før den fullstendige prissammenligningen.
Hva er boligen din verdt?
Få en gratis vurdering av boligen din.
Basert på prisnivået i Korsvoll og sammenlignbare salg regner vi ut en anslått markedsverdi med det samme.
Prisrangering
Boligpriser per gate: Korsvoll
Alle publiserte gater er rangert etter dagens prisnivå.
| # | Sted | Pris | Typisk intervall | Sammenlignet med: Korsvoll |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Korsvollbråtan | 137 474 kr/m² | 137 185–137 533 | +9,3 % |
| 2 | Rabakken | 137 292 kr/m² | 137 245–137 354 | +9,1 % |
| 3 | Hansegata | 137 114 kr/m² | 137 081–137 143 | +9,0 % |
| 4 | Carl Kjelsens vei | 137 049 kr/m² | 136 590–137 502 | +8,9 % |
| 5 | Skibakkeveien | 136 654 kr/m² | 136 572–136 709 | +8,6 % |
| 6 | Tåsenveien | 136 654 kr/m² | 85 838–136 974 | +8,6 % |
| 7 | Maurstien | 126 841 kr/m² | 126 814–126 882 | +0,8 % |
| 8 | Langmyrveien | 126 649 kr/m² | 126 615–126 718 | +0,7 % |
| 9 | Langåsveien | 126 406 kr/m² | 126 220–136 711 | +0,5 % |
| 10 | Øvre Langås vei | 126 106 kr/m² | 126 038–126 218 | +0,2 % |
| 11 | Åmotveien | 126 104 kr/m² | 125 820–126 841 | +0,2 % |
| 12 | Fjellstien | 126 031 kr/m² | 125 978–126 070 | +0,2 % |
| 13 | Brynjeveien | 125 938 kr/m² | 125 884–125 976 | +0,1 % |
| 14 | Øvre Skjoldvei | 125 661 kr/m² | 125 508–125 794 | -0,1 % |
| 15 | Krossveien | 85 794 kr/m² | 85 775–85 816 | -31,8 % |
| 16 | Maridalsveien | 85 775 kr/m² | 85 701–85 918 | -31,8 % |
| 17 | Skjoldveien | 85 694 kr/m² | 85 511–125 524 | -31,9 % |
| 18 | Korsvoll terrasse | 85 678 kr/m² | 85 628–85 736 | -31,9 % |
| 19 | Peder Grøns vei | 85 631 kr/m² | 85 597–85 654 | -31,9 % |
| 20 | Hansemyrveien | 85 586 kr/m² | 85 523–85 695 | -32,0 % |
Ingen steder matcher søket.
Nærmest i prisrangeringen
Bydeler med lignende prisnivå
Ofte stilte spørsmål
Boligpriser: Korsvoll
Hva koster bolig i Korsvoll?
Prisnivået i Korsvoll er 125 795 kr/m², med et typisk intervall på 85 701–126 900 kr/m².
Korsvoll sammenlignet med: Oslo
Korsvoll er 7,1 % lavere enn Oslo i den gjeldende prissammenligningen.
Hvor er prisnivået høyest: Korsvoll?
Korsvollbråtan har det høyeste prisnivået i sammenligningen: 137 474 kr/m².
Er prisen en individuell verdivurdering av en konkret bolig?
Nei. Prisen beskriver det lokale markedsnivået. En konkret bolig kan avvike blant annet på grunn av standard, plassering og planløsning.
Slik leser du tallene
Slik beregnes prisene
ML-modellen veier sammen markedspriser fra sammenlignbare boliger, basert på beliggenhet og strukturelle egenskaper.
Typisk intervall viser den midterste halvparten av beregnede kvadratmeterpriser i området.
En konkret bolig kan avvike på grunn av standard, beliggenhet, avgifter, planløsning og andre egenskaper.