Bydel
Lilleugla — boligpriser
Utforsk boligpriser i bydelen, sammenlign med kommunen Trondheim og se priser per gate.
Høyest prisnivå har: Østbyvegen — 60 758 kr/m². Lavest har: Finnsvevegen — 60 698 kr/m².
Typisk prisintervall 60 718–60 743 kr/m²
Prisen i en større sammenheng
Sammenligning med omgivelsene
Ulike boligtyper
Prisnivå per boligtype
Pris per kvadratmeter og typisk prisintervall for ulike boligtyper.
Høyest prisnivå akkurat nå
Gater med høyest boligpris: Lilleugla
Rask oversikt før den fullstendige prissammenligningen.
Hva er boligen din verdt?
Få en gratis vurdering av boligen din.
Basert på prisnivået i Lilleugla og sammenlignbare salg regner vi ut en anslått markedsverdi med det samme.
Prisrangering
Boligpriser per gate: Lilleugla
Alle publiserte gater er rangert etter dagens prisnivå.
| # | Sted | Pris | Typisk intervall | Sammenlignet med: Lilleugla |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Østbyvegen | 60 758 kr/m² | 60 758–60 758 | +0,0 % |
| 2 | Sveanvegen | 60 756 kr/m² | 60 756–60 757 | +0,0 % |
| 3 | Hesteskoen | 60 754 kr/m² | 60 753–60 754 | +0,0 % |
| 4 | Vinterlebakken | 60 754 kr/m² | 60 752–60 755 | +0,0 % |
| 5 | Gammelsaga | 60 748 kr/m² | 60 747–60 750 | +0,0 % |
| 6 | Ulstadvegen | 60 748 kr/m² | 60 745–60 751 | +0,0 % |
| 7 | Darres veg | 60 747 kr/m² | 60 744–60 749 | +0,0 % |
| 8 | Forseths veg | 60 747 kr/m² | 60 744–60 749 | +0,0 % |
| 9 | Krokvegen | 60 747 kr/m² | 60 745–60 752 | +0,0 % |
| 10 | Tanemsbruvegen | 60 747 kr/m² | 60 700–60 754 | +0,0 % |
| 11 | Lunheimvegen | 60 745 kr/m² | 60 740–60 750 | +0,0 % |
| 12 | Sentervegen | 60 744 kr/m² | 60 743–60 744 | +0,0 % |
| 13 | Vikingvegen | 60 744 kr/m² | 60 739–60 746 | +0,0 % |
| 14 | Finnmyrvegen | 60 740 kr/m² | 60 738–60 741 | +0,0 % |
| 15 | Lauvåsvegen | 60 739 kr/m² | 60 735–60 743 | +0,0 % |
| 16 | Stormyrvegen | 60 738 kr/m² | 60 737–60 739 | +0,0 % |
| 17 | Ordfører J. Nerviks v. | 60 736 kr/m² | 60 735–60 737 | +0,0 % |
| 18 | Lauvåsbakken | 60 736 kr/m² | 60 733–60 738 | +0,0 % |
| 19 | Torsvevegen | 60 733 kr/m² | 60 732–60 736 | +0,0 % |
| 20 | Drengvegen | 60 732 kr/m² | 60 729–60 734 | +0,0 % |
| 21 | Sverdvegen | 60 732 kr/m² | 60 729–60 733 | +0,0 % |
| 22 | Pilvegen | 60 731 kr/m² | 60 727–60 733 | +0,0 % |
| 23 | Skjoldvegen | 60 731 kr/m² | 60 730–60 733 | +0,0 % |
| 24 | Rydlandvegen | 60 730 kr/m² | 60 721–60 733 | 0,0 % |
| 25 | Klokkarvegen | 60 726 kr/m² | 60 724–60 728 | -0,0 % |
| 26 | Langelandvegen | 60 726 kr/m² | 60 725–60 728 | -0,0 % |
| 27 | Søndagsskolevegen | 60 726 kr/m² | 60 725–60 728 | -0,0 % |
| 28 | Litjmyrvegen | 60 725 kr/m² | 60 724–60 726 | -0,0 % |
| 29 | Timoteivegen | 60 725 kr/m² | 60 722–60 727 | -0,0 % |
| 30 | Buevegen | 60 724 kr/m² | 60 724–60 726 | -0,0 % |
| 31 | Torvmarkvegen | 60 723 kr/m² | 60 716–60 730 | -0,0 % |
| 32 | Hjelmvegen | 60 721 kr/m² | 60 715–60 726 | -0,0 % |
| 33 | Sørekkervegen | 60 721 kr/m² | 60 718–60 722 | -0,0 % |
| 34 | Brynjevegen | 60 719 kr/m² | 60 717–60 722 | -0,0 % |
| 35 | Granmovegen | 60 715 kr/m² | 60 711–60 718 | -0,0 % |
| 36 | Spydvegen | 60 715 kr/m² | 60 714–60 717 | -0,0 % |
| 37 | Skomakervegen | 60 713 kr/m² | 60 708–60 717 | -0,0 % |
| 38 | Vinteråsvegen | 60 710 kr/m² | 60 707–60 712 | -0,0 % |
| 39 | Haugamyrvegen | 60 709 kr/m² | 60 706–60 713 | -0,0 % |
| 40 | Valstadmyrvegen | 60 700 kr/m² | 60 697–60 705 | -0,0 % |
| 41 | Finnsvevegen | 60 698 kr/m² | 60 697–60 699 | -0,1 % |
Ingen steder matcher søket.
Nærmest i prisrangeringen
Bydeler med lignende prisnivå
Ofte stilte spørsmål
Boligpriser: Lilleugla
Hva koster bolig i Lilleugla?
Prisnivået i Lilleugla er 60 730 kr/m², med et typisk intervall på 60 718–60 743 kr/m².
Lilleugla sammenlignet med: Trondheim
Lilleugla er 8,3 % høyere enn Trondheim i den gjeldende prissammenligningen.
Hvor er prisnivået høyest: Lilleugla?
Østbyvegen har det høyeste prisnivået i sammenligningen: 60 758 kr/m².
Er prisen en individuell verdivurdering av en konkret bolig?
Nei. Prisen beskriver det lokale markedsnivået. En konkret bolig kan avvike blant annet på grunn av standard, plassering og planløsning.
Slik leser du tallene
Slik beregnes prisene
ML-modellen veier sammen markedspriser fra sammenlignbare boliger, basert på beliggenhet og strukturelle egenskaper.
Typisk intervall viser den midterste halvparten av beregnede kvadratmeterpriser i området.
En konkret bolig kan avvike på grunn av standard, beliggenhet, avgifter, planløsning og andre egenskaper.